Lletra granLletra normalLletra petita


Sunday, May 20, 2012
 English (United States) Català (Català)
Comunicació»Eleccions»Generals 2011
   

 


EL CASINO

S-1


LA ROUREDA

S-2


CASAL VALLSERRAT

S-3


CASAL CA N'AMAT

S-4


TOTAL
2011


TOTAL
2008

  A B C D A B C D A B A B 2011 % 2008 %
 75  69  102  68  96  96 127 84  96  120  83 69 1.085 28,61  1.784 47,23
 117  75  114  99  96  89  94  69  57  56  64 57  987  26,02  712 18,85
CiU  54  44  59  72  43  57  70  53  58  81  101  101  793  20,91  627 16,6
 19  20  28  23  39  32  41  33  23  27  17  30  332  8,75  247 6,54
 20  27  28  21  26  18  41  29  12  14  4  11  251  6,61

 *242

(ERC)

*6,41

 

Altres   20  12  18  23  18  31  24  29  18 18  20  31  262  6,9  125  3,35
Vots en blanc  5  7  5  4  4  8  12  6  10  8  6  7  82  2,16  40 1,06
Vots nuls  4  5  3  9  9  7  9  8  2  3  2  6  67  1,74  19 0,5
Votants  314  259  357 319  331  338  418  311 276  327  297  312 3.859 70,54 3.796 75,63
 1.250  1.400  603  609
Electors 505
 430 545  436 444  442 548  423  379  452  426 441  5471 100 5.019 100
1.916 1.857 831 867


 Per tal d’oferir la màxima immediatesa durant la jornada electoral, el Departament de Governació i Administracions Públiques ha preparat un web on es poden consultar les dades de participació i escrutini minut a minut:

Enllaç resultats Municipals 2011

 

Gràfic: Comparativa Eleccions Generals 2011-2008 - Congrés (Passeu el ratolí per sobre per veure els resultats)
Participació

Dades de participació GENERALS 2011

 

 Meses  Electors  14h  %  18h  %  20h  %
 A  505  171  33,86 240 47,52 314 62,18
 B  430  142  33,02  198 46,05 259 60,23
 C  545  185  33,94  260 47,71 357 65,50
 D  436  171  39,22  243 55,73 319 73,17
CASINO  1.916  669  34,92  941 49,11 1.250 65,24

 A

 444  184  41,44 254 57,21 331 74,55
 B  442  200  45,25  269 60,86 338 76,47
 C  548  241  43,98  325  59,31 418 76,28
 D  423  185  43,74  242  57,21 311 73,52
LA ROUREDA  1.857  810  43,62 1.090 58,70 1.400 75,39
 A  379  139  36,68  210 55,41 276 72,56
 B  452  166  36,73  259 57,30 327 72,35
VALLSERRAT  831  305  36,70 445 56,44 602 72,44
 A  426  166  38,97  239 56,10 297 69,72
 B  441  160  36,28  236  53,51 312 70,75
CA N'AMAT  867  326  37,60  445 54,79 609 70,24
               
TOTAL  5471  2110  38,57 2.975 54,38 3.861 70,54

Ajuntament de Sant Esteve Sesrovires | C/ Major, 8-10 | Tel. 93 771 30 17